MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
GABINETE DO MINISTRO
DOU de 25/01/2013 (nº 18, Seção 1, pág. 64)
Divulga os resultados do desempenho da Auditoria-Fiscal do Trabalho alcançados no período de janeiro a dezembro de 2012.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições legais, e com base na Portaria nº 2.543, de 14 de dezembro de 2011, e nos arts. 20 e 21 da Convenção nº 81 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, resolve:
Descrição da Ação | Programa no PPA 2012-2015 | Descrição da Meta Física | Resultado Alcançado |
Fiscalização de Obrigações Trabalhista se da Arrecadação do FGTS | Trabalho, Emprego e Renda | Trabalhador registrado sob ação fiscal | 360.334 |
Fiscalização do Trabalho no Campo | Trabalho, Emprego e Renda | Trabalhador registrado sob ação fiscal | 58.849 |
Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho | Autonomia e Emancipação da Juventude | Aprendiz inserido no mercado de trabalho sob ação fiscal | 140.900 |
Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho | Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência | Pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho sob ação fiscal | 35.400 |
Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho | Trabalho, Emprego e Renda | Inspeção realizada | 154.361 |
Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo | Promoção e Defesa dos Direitos Humanos | Ação fiscal realizada | 241 |
Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil | Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes | Ação fiscal realizada | 7.392 |
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!